Лучший игрок команды ROCKWOOL посетил первый день чемпионата ФСЛ 2008
автор: admin | Категория: Новости | 16 ноября 2008 | Просмотров: 2959![]() ![]() |
Авторизация
Панель управления
Рейтинг команд ФСЛ
Обновлен 19.05.2016г. | |||
1. ROCKWOOL (317) | |||
2. СЕН-ГОБЕН (166) | |||
3. СИМПЛЕКС (146) | |||
4. КонТРАСТ (139) | |||
5. УНИКМА (126) | |||
6. ХК КОМПОЗИТ (118) | |||
7. КВАДРОТЕЛЕКОМ (103) | |||
8. ЕВРОСНАБ (94) | |||
9. МАКСМИР (90) | |||
10. СОЮЗПАК (83) | |||
11. ТЕПЛОСИЛА (82) | |||
12. ТехноНИКОЛЬ (69) | |||
13. РЕКОНС ЭКО(59) | |||
14. ПЕТРОДОМУС (50) | |||
15. АКТИВМОНТАЖ (47) | |||
ВЕСЬ РЕЙТИНГ |