Кубок ФСЛ 2010 турнирная таблица
автор: admin | Категория: Кубок ФСЛ (Весна) | 4 апреля 2010 | Просмотров: 3331№ | Группа А | И | В | Н | П | М | О |
|
|||||||
1 | МАКСМИР | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-0 | 12 |
|
|||||||
2 | ЕВРОСНАБ | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 |
|
|||||||
3 | СТРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-4 | 6 |
|
|||||||
4 | ТЕПЛОСИЛА | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-14 | 3 |
|
|||||||
5 | СЕН-ГОБЕН | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-18 | 0 |
|
|||||||
№ | Группа В | И | В | Н | П | М | О |
|
|||||||
1 | ROCKWOOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-0 | 12 |
|
|||||||
2 | ЕвроПоинтГрупп | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 |
|
|||||||
3 | ПЕТРОDOMUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-5 | 6 |
|
|||||||
4 | КонТРАСТ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-9 | 3 |
|
|||||||
5 | МОССклад | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-17 | 0 |
Группа А | |||
|
|||
Дата | Команды Результат | ||
|
|||
1 | 11.04 | МАКСМИР - СТРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ | 1-0 |
|
|||
2 | 11.04 | ТЕПЛОСИЛА - ЕВРОСНАБ | 0-3 |
|
|||
3 | 11.04 | СЕН-ГОБЕН - МАКСМИР | 0-6 |
|
|||
4 | 11.04 | ЕВРОСНАБ - СТРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ | 3-1 |
|
|||
5 | 11.04 | ТЕПЛОСИЛА - СЕН-ГОБЕН | 3-1 |
|
|||
6 | 11.04 | МАКСМИР - ЕВРОСНАБ | 3-0 |
|
|||
7 | 11.04 | СТРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ - ТЕПЛОСИЛА | 2-0 |
|
|||
8 | 11.04 | СЕН-ГОБЕН - ЕВРОСНАБ | 1-4 |
|
|||
9 | 11.04 | МАКСМИР - ТЕПЛОСИЛА | 8-0 |
|
|||
10 | 11.04 | СТРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ - СЕН-ГОБЕН | 5-0 |
|
|||
Группа B | |||
|
|||
Дата | Команды | ||
|
|||
1 | 11.04 | ЕвроПоинтГрупп - МОССклад | 2-1 |
|
|||
2 | 11.04 | ПЕТРОДОМУС - КонТРАСТ | 3-0 |
|
|||
3 | 11.04 | ROCKWOOL - ЕвроПоинтГрупп | 2-0 |
|
|||
4 | 11.04 | КонТРАСТ - МОССклад | 3-1 |
|
|||
5 | 11.04 | ПЕТРОДОМУС - ROCKWOOL | 0-1 |
|
|||
6 | 11.04 | ЕвроПоинтГрупп - КонТРАСТ | 3-1 |
|
|||
7 | 11.04 | МОССклад - ПЕТРОДОМУС | 1-8 |
|
|||
8 | 11.04 | ROCKWOOL - КонТРАСТ | 2-0 |
|
|||
9 | 11.04 | ЕвроПоинтГрупп - ПЕТРОДОМУС | 3-0 |
|
|||
10 | 11.04 | МОССклад - ROCKWOOL | 0-4 |
|
|
|
|
Серебряный Play-off (команды занявшие 3 и 4 места в своих группах) |
|
|
|
18.04 |
СРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ - КонТРАСТ 3-0 |
|
|
18.04 |
ПЕТРОДОМУС - ТЕПЛОСИЛА 4-0 |
|
|
18.04 |
Игра за третье место КонТРАСТ - ТЕПЛОСИЛА 3-0 |
|
|
18.04 |
Финал ПЕТРОДОМУС - СТРОЙТЕХИЗОЛЯЦИЯ 1-1 (п.п. 3-2) |
|
|
|
|
Золотой Play-off (команды занявшие 1 и 2 места в своих группах) |
|
|
|
18.04 |
МАКСМИР - ЕвроПоинтГрупп 3-0 |
|
|
18.04 |
ROCKWOOL - ЕВРОСНАБ 0-5 |
|
|
18.04 |
Игра за третье место Золотого Play-off ROCKWOOL - ЕвроПоинтГрупп 5-0 |
|
|
18.04 |
Финал Золотого Play-off МАКСМИР - ЕВРОСНАБ 1-0 |
Поздравляем команды занявшие места:
1. МАКСМИР - золото
2. ЕВРОСНАБ - серебро
3. ROCKWOOL - бронза
![]() ![]() |
Авторизация
Панель управления
Рейтинг команд ФСЛ
Обновлен 19.05.2016г. | |||
1. ROCKWOOL (317) | |||
2. СЕН-ГОБЕН (166) | |||
3. СИМПЛЕКС (146) | |||
4. КонТРАСТ (139) | |||
5. УНИКМА (126) | |||
6. ХК КОМПОЗИТ (118) | |||
7. КВАДРОТЕЛЕКОМ (103) | |||
8. ЕВРОСНАБ (94) | |||
9. МАКСМИР (90) | |||
10. СОЮЗПАК (83) | |||
11. ТЕПЛОСИЛА (82) | |||
12. ТехноНИКОЛЬ (69) | |||
13. РЕКОНС ЭКО(59) | |||
14. ПЕТРОДОМУС (50) | |||
15. АКТИВМОНТАЖ (47) | |||
ВЕСЬ РЕЙТИНГ |