КУБОК ФСЛ 2011
автор: admin | Категория: Кубок ФСЛ (Весна) | 25 апреля 2011 | Просмотров: 2658№ | Группа А | И | В | Н | П | М | О |
|
|||||||
1 | ЕВРОСНАБ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-0 | 10 |
|
|||||||
2 | МАКСМИР | 4 | 3 | 0 | 1 | 3-2 | 9 |
|
|||||||
3 | СИМПЛЕКС | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | 7 |
|
|||||||
4 | МОССклад | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 |
|
|||||||
5 | СЕН-ГОБЕН | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | 0 |
|
|||||||
№ | Группа В | И | В | Н | П | М | О |
|
|||||||
1 | ROCKWOOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 14-2 | 12 |
|
|||||||
2 | ТЕПЛОСИЛА | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 |
|
|||||||
3 | ОСНОВИТ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 6 |
|
|||||||
4 | MUNGO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-3 | 4 |
|
|||||||
5 | КонТРАСТ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-20 | 0 |
|
Группа А - Расписание игр | |||
|
|||
Дата | Команды Результат | ||
|
|||
23.04.11 | ЕВРОСНАБ - МАКСМИР | 2-0 | |
|
|||
23.04.11 | СЕН-ГОБЕН - ЕВРОСНАБ | 0-3 | |
|
|||
23.04.11 | СИМПЛЕКС - ЕВРОСНАБ | 0-0 | |
|
|||
23.04.11 | МОССклад - ЕВРОСНАБ | 0-1 | |
|
|||
23.04.11 | МАКСМИР - СЕН-ГОБЕН | 1-0 | |
|
|||
23.04.11 | СИМПЛЕКС - МАКСМИР | 1-0 | |
|
|||
23.04.11 | МОССклад - МАКСМИР | 0-1 | |
|
|||
23.04.11 | СЕН-ГОБЕН - СИМПЛЕКС | 0-2 | |
|
|||
23.04.11 | МОССклад - СЕН-ГОБЕН | 3-0 | |
|
|||
23.04.11 | СИМПЛЕКС - МОССклад | 3-1 | |
|
|||
Группа B - Расписание игр | |||
|
|||
Дата | Команды | ||
|
|||
23.04.11 | ROCKWOOL - КонТРАСТ | 5-0 | |
|
|||
23.04.11 | MUNGO - ROCKWOOL | 0-3 | |
|
|||
23.04.11 | ТЕПЛОСИЛА - ROCKWOOL | 2-4 | |
|
|||
23.04.11 | ОСНОВИТ - ROCKWOOL | 0-2 | |
|
|||
23.04.11 | ТЕПЛОСИЛА - КонТРАСТ | 5-0 | |
|
|||
23.04.11 | MUNGO - ТЕПЛОСИЛА | 1-1 | |
|
|||
23.04.11 | MUNGO - КонТРАСТ | 4-0 | |
|
|||
23.04.11 | ОСНОВИТ - ТЕПЛОСИЛА | 1-3 | |
|
|||
23.04.11 | ОСНОВИТ - КонТРАСТ | 6-0 | |
|
|||
23.04.11 | MUNGO - ОСНОВИТ | 0-1 | |
|
|||
Серебряный Play-off (команды занявшие 3 и 4 места в своих группах)
|
|
|
|
1/2 Серебряного Play-off |
|
|
|
23.04.11 |
СИМПЛЕКС - MUNGO 2-1 |
|
|
23.04.11 |
ОСНОВИТ - МОССклад 0-0 (пп 1-0) |
|
|
|
Игра за 3-4 место Серебряного Play-off |
|
|
23.04.11 |
MUNGO - МОССклад 3-1 |
|
|
|
Игра за 1-2 место Серебряного Play-off |
|
|
23.04.11 |
СИМПЛЕКС - ОСНОВИТ 1-0 |
|
|
|
Золотой Play-off (команды занявшие 1 и 2 места в своих группах)
|
|
|
|
1/2 Золотого Play-off |
|
|
|
23.04.11 |
ЕВРОСНАБ - ТЕПЛОСИЛА 2-1 |
|
|
23.04.11 |
ROCKWOOL - МАКСМИР 0-0 (пп 2-1) |
|
|
|
Игра за 3-4 место Золотого Play-off |
|
|
23.04.11 |
ROCKWOOL - ТЕПЛОСИЛА 4-1 |
|
|
|
Игра за 1-2 место Золотого Play-off |
|
|
23.04.11 |
ЕВРОСНАБ - МАКСМИР 1-1 (пп 2-1) |
|
|
|
Поздравляем победителей золотого play-off
1.Команда ЕВРОСНАБ - золото
2.Команда МАКСМИР - серебро
3.Команда ROCKWOOL - бронза
Поздравляем победителей серебряного play-off
1.Команда СИМПЛЕКС - золото
2.Команда ОСНОВИТ - серебро
3.Команда MUNGO - бронза
Итоги турнира по местам:
1 место - ЕВРОСНАБ
2 место - МАКСМИР
3 место - ROCKWOOL
4 место - ТЕПЛОСИЛА
5 место - СИМПЛЕКС
6 место - ОСНОВИТ
7 место - MUNGO
8 место - МОССклад
9-10 место - СЕН-ГОБЕН
9-10 место - КонТРАСТ
![]() ![]() |
Авторизация
Панель управления
Рейтинг команд ФСЛ
Обновлен 19.05.2016г. | |||
1. ROCKWOOL (317) | |||
2. СЕН-ГОБЕН (166) | |||
3. СИМПЛЕКС (146) | |||
4. КонТРАСТ (139) | |||
5. УНИКМА (126) | |||
6. ХК КОМПОЗИТ (118) | |||
7. КВАДРОТЕЛЕКОМ (103) | |||
8. ЕВРОСНАБ (94) | |||
9. МАКСМИР (90) | |||
10. СОЮЗПАК (83) | |||
11. ТЕПЛОСИЛА (82) | |||
12. ТехноНИКОЛЬ (69) | |||
13. РЕКОНС ЭКО(59) | |||
14. ПЕТРОДОМУС (50) | |||
15. АКТИВМОНТАЖ (47) | |||
ВЕСЬ РЕЙТИНГ |